上が「ロンあがり」、下が「ツモあがり」の点数を表します。
| 1ハン | 2ハン | 3ハン | 4ハン | |
| 20符 | ピンフツモ ⇒ |
- | - | - |
| 400 ・ 700 | 700 ・ 1,300 | 1,300 ・ 2,600 | ||
| 25符 | チートイツ ⇒ |
1,600 | 3,200 | 6,400 |
| - | 800 ・ 1,600 | 1,600 ・ 3,200 | ||
| 30符 | 1,000 | 2,000 | 3,900 | ※7,700 |
| 300 ・ 500 | 500 ・ 1,000 | 1,000 ・ 2,000 | ※2,000 ・ 3,900 | |
| 40符 | 1,300 | 2,600 | 5,200 | 満貫 |
| 400 ・ 700 | 700 ・ 1,300 | 1,300 ・ 2,600 | ||
| 50符 | 1,600 | 3,200 | 6,400 | |
| 400 ・ 800 | 800 ・ 1,600 | 1,600 ・ 3,200 | ||
| 60符 | 2,000 | 3,900 | ※7,700 | |
| 500 ・ 1,000 | 1,000 ・ 2,000 | ※2,000 ・ 3,900 | ||
| 70符 | 2,300 | 4,500 | 満貫 | 満貫 |
| 600 ・ 1,200 | 1,200 ・ 2,300 | |||
| 80符 | 2,600 | 5,200 | ||
| 700 ・ 1,300 | 1,300 ・ 2,600 | |||
| 90符 | 2,900 | 5,800 | ||
| 800 ・ 1,500 | 1,500 ・ 2,900 | |||
| 100符 | 3,200 | 6,400 | ||
| 800 ・ 1,600 | 1,600 ・ 3,200 | |||
| 110符 | 3,600 | 7,100 | ||
| 900 ・ 1,800 | 1,800 ・ 3,600 |
※ 「切り上げ満貫あり」ルールだと、3ハン60符・4ハン30符は満貫扱いです。
| 1ハン | 2ハン | 3ハン | 4ハン | |
| 20符 | ピンフツモ ⇒ |
- | - | - |
| 700 オール | 1,300 オール | 2,600 オール | ||
| 25符 | チートイツ ⇒ |
2,400 | 4,800 | 9,600 |
| - | 1,600 オール | 3,200 オール | ||
| 30符 | 1,500 | 2,900 | 5,800 | ※11,600 |
| 500 オール | 1,000 オール | 2,000 オール | ※3,900 オール | |
| 40符 | 2,000 | 3,900 | 7,700 | 満貫 |
| 700 オール | 1,300 オール | 2,600 オール | ||
| 50符 | 2,400 | 4,800 | 9,600 | |
| 800 オール | 1,600 オール | 3,200 オール | ||
| 60符 | 2,900 | 5,800 | ※11,600 | |
| 1,000 オール | 2,000 オール | ※3,900 オール | ||
| 70符 | 3,400 | 6,800 | 満貫 | 満貫 |
| 1,200 オール | 2,300 オール | |||
| 80符 | 3,900 | 7,700 | ||
| 1,300 オール | 2,600 オール | |||
| 90符 | 4,400 | 8,700 | ||
| 1,500 オール | 2,900 オール | |||
| 100符 | 4,800 | 9,600 | ||
| 1,600 オール | 3,200 オール | |||
| 110符 | 5,300 | 10,600 | ||
| 1,800 オール | 3,600 オール |
※ 「切り上げ満貫あり」ルールだと、3ハン60符・4ハン30符は満貫扱いです。
| 子 | 親 | |
| 満貫 | 8,000 | 12,000 |
| 2,000 ・ 4,000 | 4,000 オール | |
| 跳満 (6・7ハン) | 12,000 | 18,000 |
| 3,000 ・ 6,000 | 6,000 オール | |
| 倍満 (8~10ハン) | 16,000 | 24,000 |
| 4,000 ・ 8,000 | 8,000 オール | |
| 三倍満 (11ハン以上) | 24,000 | 36,000 |
| 6,000 ・ 12,000 | 12,000 オール | |
| 役満 | 32,000 | 48,000 |
| 8,000 ・ 16,000 | 16,000 オール |
※ 「数え役満あり」ルールだと、13ハン以上が役満扱いです。












